Лечебная программа санаторно-курортной помощи при заболеваниях органов дыхания
Разработана на основе клинических рекомендаций с учетом стандарта медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 212 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями органов дыхания».
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней X, XXII: Болезни органов дыхания
Группа заболеваний: хронические болезни нижних дыхательных путей, другие болезни органов дыхания
Коды по МКБ-10: J41, J42, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.8, J45.8, J45.1, J45.9, J47, J96.1, J96.9, J98.3, J98.8
МКБ-11: класс 12
Фаза: не полное выздоровление, хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение: с осложнениями, без осложнений.
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
Продолжительность: 21 день, включая день прибытия и день убытия
Примечание:
1. Курс лечения назначается лечащим врачом каждому пациенту индивидуально с учетом формы, стадии, фазы, степени тяжести заболевания, наличия показаний и противопоказаний, совместимости процедур.
2. Прочие услуги, не включенные в программу лечения, могут оказываться за дополнительную плату, в соответствии с Прейскурантом цен на платные медицинские услуги.
3. Увеличение количества назначенных процедур сверх программы оказывается за дополнительную плату, в соответствии с Прейскурантом цен на платные медицинские услуги.
4. Медикаментозное лечение в стоимость путёвки не входит (кроме оказания неотложной медицинской помощи).
5. Не включённые в программу обследования, необходимые для уточнения комплексного индивидуального плана лечения, проводятся за дополнительную плату, в соответствии с Прейскурантом цен на платные медицинские услуги.
6. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (без лечения) назначается всем пациентам и включен в стоимость программы.
Код | Наименование | Количество | Примечание | |
---|---|---|---|---|
В01.047.007 | Приём (осмотр, консультация) врача приёмного отделения первичный | 1 | В приёмном отделении | |
A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | В приёмном отделении | |
A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | В приёмном отделении | |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | В приёмном отделении | |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | В приёмном отделении | |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 | В приёмном отделении | |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | В приёмном отделении | |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | В приёмном отделении | |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | В приёмном отделении | |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | В приёмном отделении | |
A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | В приёмном отделении | |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 | По показаниям | |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.12.001 | Исследование пульса | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | Проводится на посту медицинской сестры | |
A02.03.001 | Термометрия общая | 21 | Проводится на постах термометрии | |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | По показаниям | |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 1 | По показаниям | |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1 | По показаниям | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | По показаниям | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | По показаниям | |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) или другое УЗИ (кроме эхокардиографии и УЗ допплерографии сосудов) | 1 | По показаниям | |
A20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний через день | |
А20.30.030 | Ванна воздушно - пузырьковая (жемчужная) | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (рапные) | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
А20.30.011.003 | Душ лечебный (душ циркулярный) | 9 | По показаниям 1 вид через день | |
А20.30.011.007 | Душ лечебный (восходящий душ) | 9 | По показаниям 1 вид через день | |
А20.30.011.004 | Душ лечебный (душ Шарко) | 9 | По показаниям 1 вид через день | |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 10 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) | |
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 8 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) | |
А22.09.010 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 8 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) | |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 8 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) | |
А20.30.020.001 | Гипоксивоздействие («БИО-НОВА-204») | 8 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) | |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением (ДМВ) | 8 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) | |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 8 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) | |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (рапой Сакского грязевого озера) | 8 | По показаниям | |
А20.30.018.001 | Галотерапия | 10 | По показаниям | |
А21.03.007.001 | Массаж спины медицинский (1,5 ед.) | 8 | По показаниям | |
А13.30.003 | Аутогенная тренировка («Диснет 4.2») | 10 | По показаниям | |
А19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолёгочной системы | 12 | По показаниям | |
A20.30.027 | Прием минеральной воды | 18 | По расписанию работы бювета | |
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой, скандинавская ходьба) | 10 | По показаниям | |
А20.30.012 | Воздействие климатом | 18 | Под наблюдением лечащего врача | |
А25.09.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | Под наблюдением лечащего врача |
Если у вас возникли вопросы
Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы ответить на них