ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»
Заболевания периферической нервной системы характеризуются поражением периферических нервных волокон, что обычно обусловлено сдавлением, травмой, ишемией. Клиническая картина складывается из симптомов нарушения функций движения и чувствительности. Для каждого пациента лечащим врачом разрабатывается индивидуальная программа лечения, при необходимости с привлечением смежных специалистов. После проведённого курса лечения уменьшается интенсивность болевого синдрома и соответственно частота и дозировка применения обезболивающих препаратов, увеличивается сила в слабых мышцах и улучшается координация движений, повышается переносимость физической нагрузки и в целом, улучшается качество жизни.
Продолжительность: 10 дней, включая день прибытия и день убытия.
Стоимость программы - 40 300 рублей.
Для получения консультации и приобретения лечебной программы «ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»
обращайтесь по телефону 8 (800) 777-47-90 добавочный 3. (бесплатные звонки с телефонов на территории Российской Федерации).
Цели лечебной программы:
· уменьшение болевого синдрома;
· полное или частичное восстановление: расстройств чувствительности, силы мышц поражённых конечностей;
· улучшение нервно-мышечной проводимости;
· улучшение координации движений;
· стимуляция обменных процессов в нервной ткани;
· улучшение микроциркуляции в зоне поражения;
· улучшение функции нервно-мышечного аппарата;
· противовоспалительный и обезболивающий эффект.
Код | Наименование | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
В01.047.007 | Приём (осмотр, консультация) врача приёмного отделения первичный | 1 | В приёмном отделении |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | Проводится лечащим врачом неврологом |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 | Проводится лечащим врачом неврологом |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 2 | Проводится на посту медицинской сестры |
A02.03.005 | Измерение роста | 2 | Проводится на посту медицинской сестры |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | При поступлении (и по показаниям) |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 | Проводится врачом УЗ-диагностики |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | В лабораторном отделении |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | В лабораторном отделении |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 | В лабораторном отделении |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | В лабораторном отделении |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | В лабораторном отделении |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | В лабораторном отделении |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | В лабораторном отделении |
A20.24.001 А20. | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы Грязевая аппликация «Куртка» + «брюки» | 5 | При отсутствии противопоказаний через день |
A20.30.004 | Ванны газовые лечебные (углекислая) | 4 | При отсутствии противопоказаний из предложенных водных процедур назначается 1 вид через день |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (рапные) | 4 | При отсутствии противопоказаний из предложенных водных процедур назначается 1 вид через день |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 4 | При отсутствии противопоказаний из предложенных водных процедур назначается 1 вид через день |
А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (каштан, розмарин) | 4 | При отсутствии противопоказаний из предложенных водных процедур назначается 1 вид через день |
A20.30.011 | Душ лечебный | 4 | При отсутствии противопоказаний из предложенных водных процедур назначается 1 вид через день |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 5 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) в день |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) в день |
A17.30.003 | Диадинамотерапия | 5 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) в день |
А17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 5 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) в день |
A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 5 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) в день |
А17.30.023 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей (4-х-камерная ванна «Истра-4К») | 5 | Одновременно назначается не более 2-х видов (с учетом сочетания эффектов) в день |
А20.30.020.001 | Гипоксивоздействие (на аппарате «БИО-НОВА-204») | 8 | При отсутствии противопоказаний |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 5 | При отсутствии противопоказаний |
А21.03.007.002 | Массаж спины медицинский (3,0 ед.) | 5 | По показаниям |
A21.24.002 | Рефлексотерапия | 6 | При отсутствии противопоказаний |
A19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 8 | Назначается 1 вид из предложенных процедур |
A19.24.001.027 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (в группе) | 5 | Назначается 1 вид из предложенных процедур |
А13.30.003 | Аутогенная тренировка («Диснет 4.2») | 8 | По программе |
Если у вас возникли вопросы
Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы ответить на них